Équipe Québec – Winnipeg 2023
Équipe Québec
Compétences Québec est responsable de l’organisation de la délégation du Québec. Chaque compétiteur de la délégation québécoise est encadré par un entraineur et soutenu par son établissement de formation. Les compétiteurs sont invités à joindre Équipe Québec en fonction de leur classement et de leur performance lors des Olympiades québécoises.
Depuis 1994, 923 Québécoises et Québécois ont fait partie d’Équipe Québec et 597 ont d’entre eux ont décroché une médaille. Le nombre de compétiteurs augmente à 970 pour l’édition 2023 des Olympiades canadiennes. Rendez-vous le 27 mai pour connaître le nombre de médaillés !
Équipe Québec – Winnipeg 2023
- 102 représentants du Québec sur la délégation d’Équipe Québec
- 47 compétiteurs
- 29 métiers en compétition
- 5 cégeps
- 28 centres de formation professionnelle
- 19 centres de services scolaires et commissions scolaires représentés
- 8 régions Olympiades participantes
Compétiteurs Équipe Québec – Régions Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent–Gaspésie et Estrie
Abitibi-Témiscamingue | Lantagne Cédric | Techniques d’usinage 03-S | CFP Harricana CSS Harricana |
Abitibi-Témiscamingue | Rémillard Anabelle | TI – Application de logiciels bureautiques 08-S | Centre Frère-Moffet CSS du Lac-Témiscamingue |
Bas-Saint-Laurent–Gaspésie | Dubé Nicolas | Techniques d’usinage 03-PS | CFP Pavillon-de-l’Avenir CSS Kamouraska-Rivière-du-Loup |
Bas-Saint-Laurent–Gaspésie | Lavoie Benjamin | Ébénisterie 24-PS | CFP Rimouski-Neigette CSS des Phares |
Bas-Saint-Laurent–Gaspésie | Santerre Henri | Carrosserie 13-S | CFP Rimouski-Neigette CSS des Phares |
Bas-Saint-Laurent–Gaspésie | Ouellet Maïka | Dessin et technologie architecturale 52-PS | CFP Rimouski-Neigette CSS des Phares |
Estrie | Morin Alexis | Technologie de l’automobile 33-S | CFP de Coaticook (CRIFA) CSS des Hauts-Cantons |
Estrie | Pelletier-Lemire Tammy | TI – Application de logiciels bureautiques 08-PS | CFP de Coaticook (CRIFA) CSS des Hauts-Cantons |
Estrie | Snyder Josué | Soudage 10 -PS | Campus de Brome-Missisquoi CSS du Val-des-Cerfs |
Compétiteurs Équipe Québec – Région Île de Montréal
Île de Montréal | Albert Pénélope | Coiffure 29-S | École des métiers des Faubourgs-de-Montréal CSS de Montréal |
Île de Montréal | Bergeron Félix | Mécanique industrielle 01-PS | École des métiers du Sud-Ouest-de-Montréal CSS de Montréal |
Île de Montréal | Chzhao Nikolay | Contrôle industriel 19-PS | Collège Ahuntsic |
Île de Montréal | Dugas Kim | Pâtisserie 32-S | École hôtelière de Montréal Calixa-Lavallée CSS de la Pointe-de-l’île |
Île de Montréal | Jacques Elliott | Usinage CNC 06-PS | École des métiers de l’aérospatiale de Montréal CSS de Montréal |
Île de Montréal | Khoueiry Sergio | Dessin industriel DAO 05-PS | Cégep Saint-Laurent |
Île de Montréal | Lazar Sandra | Carrosserie 13-PS | CFP de Verdun CSS Marguerite-Bourgeois |
Île de Montréal | Lefebvre Arianne | Cuisine 34-PS | Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec |
Île de Montréal | Maffei Tommaso | Ébénisterie 24-S | Centre de technologies Rosemount English Montreal School Board |
Île de Montréal | Montour-Benoit Lambert | Soudage 10-S | École des métiers de la construction de Montréal CSS de Montréal |
Île de Montréal | Morais-Gentile Leonardo | Réfrigération 38-PS | CFP Lachine CSS Marguerite-Bourgeois |
Île de Montréal | Richard Jeremy | Installations électriques 18-S | École des métiers de la construction de Montréal CSS de Montréal |
Île de Montréal | Rousseau Léa | Pâtisserie 32-PS | Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec |
Île de Montréal | Story Brock Alexander | Cuisine 34-S | Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec |
Île de Montréal | Thomas Joyal Ariane | Arts graphiques 40-S | CFP Calixa-Lavallée CSS de la Pointe-de-l’île |
Compétiteurs Équipe Québec – Région Laval-Laurentides-Lanaudière
Laval-Laurentides-Lanaudière | Audiffren Marie-Soleil | Dessin et technologie architecturale 52-S | CF des Nouvelles-Technologies CSS des Milles-Îles |
Laval-Laurentides-Lanaudière | Bergeron Koralie | Mode et création 31-S | École des métiers spécialisés de Laval CSS de Laval |
Laval-Laurentides-Lanaudière | Chouinard-Gaudreault Samuel | Mécanique de véhicules légers et d’équipement 53-S | École des métiers spécialisés de Laval CSS de Laval |
Laval-Laurentides-Lanaudière | Cristescu François-Harry | Tuyauterie et montage de conduites de vapeur 81-PS | École Polymécanique de Laval CSS de Laval |
Laval-Laurentides-Lanaudière | Dorais Thomas | Aménagement paysager 37-PS | Centre de formation horticole de Laval CSS de Laval |
Laval-Laurentides-Lanaudière | Drolet Mikaël | Dessin industriel DAO 05-S | Centre de formation horticole de Laval CSS de Laval |
Laval-Laurentides-Lanaudière | Filion Noémie | Arts graphiques 40-PS | École des métiers spécialisés de Laval CSS de Laval |
Laval-Laurentides-Lanaudière | Goupil Gaspard | Installations électriques 18-PS | CFP Le Chantier CSS de Laval |
Laval-Laurentides-Lanaudière | Grenier Mia | Esthétique 30-PS | École des métiers spécialisés de Laval CSS de Laval |
Laval-Laurentides-Lanaudière | Kasbah Gio | Aménagement paysager 37-PS | Centre de formation horticole de Laval CSS de Laval |
Laval-Laurentides-Lanaudière | Leclerc Gabrielle | Peinture automobile 36-PS | Centre d’études professionnelles de Saint-Jérôme CSS de la Rivière-du-Nord |
Laval-Laurentides-Lanaudière | Maruani Benjamin | Plomberie 15-PS | École Polymécanique de Laval CSS de Laval |
Laval-Laurentides-Lanaudière | Mena Illan | Mécanique de véhicules légers et d’équipement 53-PS | École des métiers spécialisés de Laval CSS de Laval |
Laval-Laurentides-Lanaudière | Minotti Anthony | Technologie de l’automobile 33-PS | Centre d’études professionnelles de Saint-Jérôme CSS de la Rivière-du-Nord |
Compétiteurs Équipe Québec – Région Mauricie-Centre-du-Québec, Montérégie et Saguenay-Lac Saint-Jean
Mauricie-Centre-du-Québec | Massicotte Andrew | Mécatronique 04-PS | Cégep de Trois-Rivières |
Mauricie-Centre-du-Québec | Thibeault Jérôme | Mécatronique 04-PS | Cégep de Trois-Rivières |
Montérégie | Blais Matis | Technologie de véhicules lourds 49-PS | CFP Paul-Gérin-Lajoie CSS des Trois-Lacs |
Montérégie | Daigneault Samuel | Charpenterie 26-PS | École de formation professionnelle de Chateauguay CSS des Grandes Seigneuries |
Montérégie | Findlay Catherine | Coiffure 29-PS | Centre Bernard-Gariépy CSS Sorel-Tracy |
Montérégie | Massa Miguel | Briquetage 20-PS | CFP Access Riverside School Board |
Montérégie | Robitaille Émile | Technologie aérospatiale 14-PS | École nationale d’aérotechnique |
Saguenay-Lac Saint-Jean | Gagné Evans | Peinture automobile 36-S | CFP du Grand-Fjord CSS des Rives-du-Saguenay |
Saguenay-Lac Saint-Jean | Lebeuf Mathyas | Charpenterie 26-S | CFP Jonquière CSS de la Jonquière |
Skills / Compétences Canada
Les Olympiades canadiennes se tiennent chaque année. Elles sont organisées par Skills/Compétences Canada qui a pour mission d’encourager et soutenir une approche coordonnée à l’échelle nationale pour la promotion des métiers spécialisés et des technologies auprès des jeunes et de leurs communautés.